| Cinzia Kynthias |
Details
| Kynthias | |
|
|
| 1974-11-15 | |
| Verona |
 
La moto mi ha sempre affascinato... quand'ero alle superiori compravo un pò tutte le riviste motociclistiche, guardavo le moto degli altri e sognavo una moto mia, ma non c'era la possibilità... che la colpa sia del mio papi e di questa? Si vede che promettevo già bene. Il mio ex aveva una moto da cross, improponibile per me per l'altezza della sella...e poi ero attratta da ben altro...

La mia passione ha dovuto aspettare fino al 2003 quando ho conosciuto il mio ometto possessore di una CBR600RR e, dopo i primi giri da passeggera è tornata la voglia di una moto mia, di una bella sportiva carenata o niente.. Per guidare la moto ho dovuto prendere la patente, trovare una moto alla mia "altezza" per fare le guide e l'esame,e dopo un pò di ricerche è arrivata lei: Kristal...

Ovviamente ho dovuto prendere la patente... non è stato facile trovare la scuola guida giusta... in quanto sotto casa avevano un vecchio Honda Transalp, che a me sembrava decisamente alto, ma la sera in cui mi andai ad iscrivere l'istruttore mi fece salire e nonostante le mie perplessità (toccavo con le punte dei piedi), mi disse di non preoccuparmi che una ragazza più bassa di me aveva appena superato l'esame con quella moto.
Va beh, presi l'appuntamento per la prima guida e il risultato furono tre cadute nel giro di dieci minuti... nella prima oltretutto la moto mi cadde rovinosamente addosso con il risultato che la caviglia si incastrò tra il cordolo dell'aiuola su cui ero distesa e la moto... per fortuna avevo già gli stivali tecnici e l'unica cosa che ne guadagnai fu una caviglia come la pece per qualche settimana.
Allora l'istruttore mi disse che potevamo tentare di fare l'esame con la mia moto, il Kawasaki ZZR600, ma il suo tentativo di fare l'otto con quella moto fu deludente....e quindi mi trovai davanti alla scelta di dover cambiare scuola guida.
Girai in città da me, nelle città vicine, finchè non trovai una scuola guida ad una quindicina di chilometri da casa mia con una Yamaha Virago! Accidenti, una custom, però ci toccavo benissimo e sul circuito d'esame andava da sola.

Così a dicembre del 2004 feci l'esame e lo superai al primo tentativo!
Da lì a pochi mesi avevo già cambiato moto e preso in eredità la moto del mio ometto che nel frattempo era passato al CBR1000RR.
Con il CBR600RR era tutto più facile e grintoso, a parte partenze e fermate, povera piccola quante volte l'ho fatta cadere...
...e poi la malattia... LA PISTA...
La prima volta provai ad un Pirelli Day ad Adria... ero fermissima e impalatissima... però che spettacolo!!
Le prime foto rimangono un ricordo di quella prima giornata vissuta con grande emozione e passione.

Grazie alla mia passione e alla mia bimba ho conosciuto un sacco di persone, di ragazze con la mia stessa passione, con i miei stessi patemi per la moto troppo pesante, troppo alta, con gli stessi desideri pistaioli, per cui si può rinunciare a tutto, ma non ad una pistata o con la voglia di girare per strada per migliorarsi, visitare posti nuovi e stare con gli amici.
Mi manca un pò la strada, lo ammetto, ma faccio fatica a staccarmi dalla guida in pista e dalle sue regole, ma chissà che non mi vediate girare per strada...
...
... la passione per le curve...
{backbutton}

Risultati
RG Annuale 2010 (RG Annuale 2010 / 2010)
| Squadra | Circuito | RACE | Tempi | RANK | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Classifica 2010 | Tesseramento | 2 | 4.5 | ||
| Classifica 2010 | Bonus per referenza | 3 | 1 | ||
| Classifica 2010 | Gallery RacinGirls | 2 | 2 | ||
| Classifica 2010 | Acquisto abbigliamento | 2 | 1 | ||
| Classifica 2010 | Presentazione Sponsor | 2 | 2.5 | ||
| Classifica 2010 | 15-16-17.01.2010 -Evento MotorbikeExpo | 2 | 1.5 | ||
| Classifica 2010 | 19.02.2010 - Cena RG | 2 | 1.5 | ||
| Classifica 2010 | 07.03.2010 - Report Presentazione | 2 | 1 | ||
| Classifica 2010 | 07.03.2010 - Evento Presentazione | 2 | 1.5 | ||
| Classifica 2010 | Monza - Test Ufficiali | 2 | 1.5 | ||
| Classifica 2010 | 28.03.2010 - Evento Franciacorta | 2 | 1.5 | Classifica 2010 | 28.03.2010 - Report Franciacorta | 1 | 1 |
| Classifica 2010 | 04.04.2010 - Evento Franciacorta | 2 | 1.5 | ||
| Classifica 2010 | 04.04.2010 - Report Franciacorta | 2 | 1 | ||
| Classifica 2010 | 09.04.2010 - Evento Cena RG | 2 | 1.5 | ||
| Classifica 2010 | 14.05.2010 - Evento Cena RG | 2 | 1.5 | ||
| Classifica 2010 | 23.05.2010 - Evento Franciacorta | 2 | 1.5 | ||
| Classifica 2010 | 23.05.2010 - Report Franciacorta | 2 | 1 | ||
| Classifica 2010 | 18.06.2010 - Evento Cena RG | 2 | 1.5 | ||
| Classifica 2010 | 18.07.2010 - Evento Pranzo Bologna | 2 | 1.5 | ||
| Classifica 2010 | 18.07.2010 - Report Pranzo Bologna | 2 | 1 | ||
| Classifica 2010 | 24.09.2010 - Evento Cena RG | 2 | 1.5 | ||
| Classifica 2010 | 10.10.2010 - Evento Motogiro | 3 | 2.5 | ||
| Classifica 2010 | 10.10.2010 - Report Motogiro | 2 | 1 | ||
| Classifica 2010 | 22.10.2010 - Evento Cena RG | 2 | 1.5 | ||
| Classifica 2010 | 26.11.2010 - Evento Cena RG | 2 | 1.5 | ||
| Classifica 2010 | 19.12.2010 - Pranzo Natale | 3 | 1.5 |
RG 2^ Q. 2010 (RG 2^ Q. 2010 / 2010)
| Squadra | Circuito | RACE | Tempi | RANK | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Classifica 2^ Q. 2010 | 14.05.2010 - Evento Cena RG | 2 | 1.5 | ||
| Classifica 2^ Q. 2010 | 23.05.2010 - Evento Franciacorta | 2 | 1.5 | ||
| Classifica 2^ Q. 2010 | 23.05.2010 - Report Franciacorta | 2 | 1 | ||
| Classifica 2^ Q. 2010 | 18.06.2010 - Evento Cena RG | 2 | 1.5 | ||
| Classifica 2^ Q. 2010 | 18.07.2010 - Evento Pranzo Bologna | 2 | 1.5 | ||
| Classifica 2^ Q. 2010 | 18.07.2010 - Report Pranzo Bologna | 2 | 1 |
RG 3^ Q. 2010 (RG 3^ Q. 2010 / 2010)
| Squadra | Circuito | RACE | Tempi | RANK | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Classifica 3^ Q. 2010 | Acquisto abbigliamento | 2 | 1 | ||
| Classifica 3^ Q. 2010 | Gallery RacinGirls | 2 | 2 | ||
| Classifica 3^ Q. 2010 | 24.09.2010 - Evento Cena RG | 2 | 1.5 | ||
| Classifica 3^ Q. 2010 | 10.10.2010 - Evento Motogiro | 3 | 2.5 | ||
| Classifica 3^ Q. 2010 | 10.10.2010 - Report Motogiro | 2 | 1 | ||
| Classifica 3^ Q. 2010 | 22.10.2010 - Evento Cena RG | 2 | 1.5 | ||
| Classifica 3^ Q. 2010 | 26.11.2010 - Evento Cena RG | 2 | 1.5 |
RG Annuale 2011 (RG Annuale 2011 / 2011)
| Squadra | Circuito | RACE | Tempi | RANK | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Classifica 2011 | Tesseramento | 2 | 4.5 | ||
| Classifica 2011 | Presentazione Sponsor | 2 | 5 | ||
| Classifica 2011 | 21.01.2011 - Cena RG | 2 | 1.5 | ||
| Classifica 2011 | 25.02.2011 - Cena RG | 2 | 1.5 | ||
| Classifica 2011 | 27.03.2011 - Evento | 2 | 1.5 | ||
| Classifica 2011 | 18.04.2011 - Report Franciacorta | 2 | 1 | ||
| Classifica 2011 | 29.04.2011 - Cena RG | 2 | 1.5 | ||
| Classifica 2011 | 27.05.2011 - Cena RG | 2 | 1 | ||
| Classifica 2011 | 29.05.2011 - Evento Franciacorta | 2 | 1 | ||
| Classifica 2011 | 29.05.2011 - Report Franciacorta | 2 | 1 | ||
| Classifica 2011 | 19.06.2011 - Report Gara Franciacorta | 2 | 1 | ||
| Classifica 2011 | 31.07.2011 - Report Varano | 2 | 1 | ||
| Classifica 2011 | 10.09.2011 - Serale RG | 2 | 2 | ||
| Classifica 2011 | 30.09.2011 - Cena RG | 2 | 1 | ||
| Classifica 2011 | 09.10.2011 - Report Gara Varano | 2 | 1 | ||
| Classifica 2011 | 15.10.2011 - Cena RG | 2 | 1 | ||
| Classifica 2011 | 18.12.2011 - Pranzo Natale | 2 | 1 |
RG 1^ Q. 2011 (RG 1^ Q. 2011 / 2011)
| Squadra | Circuito | RACE | Tempi | RANK | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Classifica 1^ Q. 2011 | Tesseramento | 2 | 4.5 | ||
| Classifica 1^ Q. 2011 | Presentazione Sponsor | 2 | 2.5 | ||
| Classifica 1^ Q. 2011 | 21.01.2011 - Cena RG | 2 | 1.5 | ||
| Classifica 1^ Q. 2011 | 25.02.2011 - Cena RG | 2 | 1.5 | ||
| Classifica 1^ Q. 2011 | 27.03.2011 - Evento | 2 | 1.5 | ||
| Classifica 1^ Q. 2011 | 18.04.2011 - Report Franciacorta | 2 | 1 | ||
| Classifica 1^ Q. 2011 | 29.04.2011 - Cena RG | 2 | 1.5 |
RG 2^ Q. 2011 (RG 2^ Q. 2011 / 2011)
| Squadra | Circuito | RACE | Tempi | RANK | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Classifica 2^ Q. 2011 | 27.05.2011 - Cena RG | 2 | 1 | ||
| Classifica 2^ Q. 2011 | 29.05.2011 - Evento Franciacorta | 2 | 1 | ||
| Classifica 2^ Q. 2011 | 29.05.2011 - Report Franciacorta | 2 | 1 | ||
| Classifica 2^ Q. 2011 | 19.06.2011 - Report Gara Franciacorta | 2 | 1 | ||
| Classifica 2^ Q. 2011 | 31.07.2011 - Report Varano | 2 | 1 |
RG 3^ Q. 2011 (RG 3^ Q. 2011 / 2011)
| Squadra | Circuito | RACE | Tempi | RANK | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Classifica 3^ Q. 2011 | 10.09.2011 - Serale RG | 2 | 2 | ||
| Classifica 3^ Q. 2011 | 30.09.2011 - Cena RG | 2 | 1 | ||
| Classifica 3^ Q. 2011 | 09.10.2011 - Report Gara Varano | 2 | 1 | ||
| Classifica 3^ Q. 2011 | 15.10.2011 - Cena RG | 2 | 1 |
Tracks powered by JLV Solutions


















